Сокращенное наименование Статус Регистрационный номер в реестре СРО Дата регистрации в реестре СРО ОГРН/ОГРНИП ИНН КФ ВВ Уровень ответственности ВВ КФ ОДО Уровень ответственности ОДО
ООО НПО «КРАТОН» Является членом ГБ-9102155320 15.01.2020 1159102016336 9102155320 50000 1 - -
АО «ЧЭАЗ» Является членом ГБ-2128000600 21.01.2020 1022101129896 2128000600 50000 1 150000 1
ООО «Мастер-Проект» Является членом ГБ-7814664028 16.01.2020 1167847359382 7814664028 50000 1 - -
ООО «СТИ» Является членом ГБ-0278204423 17.01.2020 1130280059821 0278204423 50000 1 - -
ООО «СоюзБалтСтрой» Является членом ГБ-7817034105 07.02.2020 1027808760858 7817034105 50000 1 - -
ООО «Земельное кадастровое предприятие» Является членом ГБ-7118505753 27.01.2020 1127154036052 7118505753 50000 1 - -
ООО «БазисСтройПроект» Является членом ГБ-5407495194 29.01.2020 1145476040962 5407495194 50000 1 - -
ООО «НПО Пром Аэро» Является членом ГБ-6316244950 07.02.2020 1186313042497 6316244950 50000 1 150000 1
ООО «НГ-ПроектСервис» Является членом ГБ-7017339813 04.02.2020 1137017020623 7017339813 50000 1 - -
ООО «Промальп-Севастополь» Является членом ГБ-9201004918 10.02.2020 1149204014332 9201004918 50000 1 150000 1
ООО ФСК «ЛИДЕР» Является членом ГБ-3811459986 04.02.2020 1193850002125 3811459986 50000 1 150000 1
ООО «КРАСНОДАРСПЕЦГЕОФИЗИКА» Является членом ГБ-2310218219 12.02.2020 1202300004598 2310218219 50000 1 150000 1
ООО «ИЦ ЭКОЭКСП» Является членом ГБ-6122019190 17.02.2020 1176196054980 6122019190 50000 1 - -
ООО «НВЦ Геотехнология» Является членом ГБ-1435153011 20.02.2020 1041402069818 1435153011 50000 1 - -
ООО «КЬЮЭКСИ» Является членом ГБ-7727438505 19.02.2020 1207700034607 7727438505 50000 1 - -
ООО «АТИ Липецка» Является членом ГБ-4824099193 25.02.2020 1204800002142 4824099193 50000 1 - -
ООО «Вологодский центр комплексного проектирования и обследования» Является членом ГБ-3525308200 25.02.2020 1133525015909 3525308200 50000 1 - -
ООО «ТАЙРЕКС» Является членом ГБ-7806044870 16.03.2020 1037816019086 7806044870 50000 1 - -
ООО «ЦМГК» Является членом ГБ-3019020140 27.02.2020 1163025059053 3019020140 50000 1 - -
ООО «Вулкан групп» Является членом ГБ-7814668054 27.02.2020 1167847395760 7814668054 50000 1 150000 1
ООО «ФОРВАРДГЕО» Является членом ГБ-5036177699 02.03.2020 1195081076266 5036177699 50000 1 - -
ООО «Огни Города» Является членом ГБ-0258010821 25.06.2020 1060258001143 0258010821 50000 1 - -
ООО "СЗ "ДСК" Является членом ГБ-2801106556 04.03.2020 1052800098251 2801106556 50000 1 - -
ООО «Смарт» Является членом ГБ-5903123041 04.03.2020 1165958063810 5903123041 50000 1 - -
ООО «ИНЖИНИРИНГ ГРУПП» Является членом ГБ-9709059240 05.03.2020 1207700041702 9709059240 50000 1 - -
ООО «ГИПРОНЕФТЕГАЗ» Является членом ГБ-7203276617 17.03.2020 1127232016834 7203276617 500000 3 - -
ООО «АСПЕКТ» Является членом ГБ-4217135970 27.03.2020 1114217006672 4217135970 50000 1 - -
ООО «Благпроект» Является членом ГБ-2801113560 23.03.2020 1062801072707 2801113560 50000 1 - -
ИП Шелюхаев Евгений Николаевич Является членом ГБ-370258638432 14.05.2020 320762700007437 370258638432 50000 1 - -
ООО «Сибирь-Регион» Является членом ГБ-5501095443 23.03.2020 1065501053353 5501095443 50000 1 - -
ООО «Геолог» Является членом ГБ-7716945694 24.03.2020 1207700096713 7716945694 50000 1 - -
ООО «СибТехПром» Является членом ГБ-3801130060 26.03.2020 1153850001766 3801130060 50000 1 150000 1
ООО «ДОРСТРОЙПРОЕКТ» Является членом ГБ-0721053841 25.03.2020 1070721005926 0721053841 50000 1 - -
ООО «ИНПРОСТ» Является членом ГБ-4345028780 27.03.2020 1024301324552 4345028780 50000 1 - -
ООО «СКК» Является членом ГБ-4217140314 06.04.2020 1114217012997 4217140314 50000 1 150000 1
ООО «АКР» Является членом ГБ-4027127450 27.03.2020 1164027052166 4027127450 50000 1 - -
ООО «Меридиан» Является членом ГБ-0201010224 11.06.2020 1080267000296 0201010224 50000 1 - -
ООО "ПМК Является членом ГБ-5638064798 06.04.2020 1145658010728 5638064798 50000 1 150000 1
ООО «Формат» Является членом ГБ-6454101138 24.04.2020 1106454002940 6454101138 50000 1 - -
ООО «ПИК-С» Является членом ГБ-7714944409 24.04.2020 5147746031219 7714944409 50000 1 - -
ООО ИТЦ «ДИАТЭК» Является членом ГБ-4633021439 06.05.2020 1084633000760 4633021439 50000 1 - -
ООО МИП «Технопарк НГАВТ» Является членом ГБ-5407495966 06.05.2020 1145476052754 5407495966 50000 1 - -
ООО СК «Волна» Является членом ГБ-3906342400 13.05.2020 1163926082869 3906342400 50000 1 150000 1
АНО «НЕЗАВИСИМАЯ СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА» Является членом ГБ-2609024040 13.05.2020 1152651003614 2609024040 50000 1 - -
ООО «Проектстрой» Является членом ГБ-7814714180 22.05.2020 1177847388620 7814714180 50000 1 150000 1
ООО «ГлавИнвестСтрой» Является членом ГБ-2130103963 25.05.2020 1122130006558 2130103963 50000 1 150000 1
ООО «АДЕКО» Является членом ГБ-3662206810 29.05.2020 1143668038040 3662206810 50000 1 - -
ООО «Эксперт Инжиниринг» Является членом ГБ-7735165717 29.05.2020 1177746939776 7735165717 50000 1 - -
ООО «КетЛар Инженерия» Является членом ГБ-2540253810 03.06.2020 1192536034096 2540253810 50000 1 - -
ООО «ФСС№1» Является членом ГБ-7816676950 02.07.2020 1187847196932 7816676950 50000 1 - -
ООО «АЭМ Сервис» Является членом ГБ-6161079651 03.07.2020 1166196109750 6161079651 50000 1 - -
ООО «Спецпроект-ЮБК» Является членом ГБ-9103071754 10.07.2020 1159102081632 9103071754 50000 1 - -
ИП Аникеев Алексей Васильевич Является членом ГБ-463221832509 09.07.2020 320463200019778 463221832509 50000 1 - -
ООО «ПОЛЯРИС» Является членом ГБ-5902165923 18.03.2013 1085902008136 5902165923 150000 1 150000 1
ООО «Град 23» Является членом ГБ-2320171320 21.03.2013 1092366000320 2320171320 50000 1 150000 1
ООО «Гранд Проект» Исключен ГБ-7743141477 10.07.2020 1167746189731 7743141477 50000 1 150000 1
ООО «ВИЗ Фронт» Является членом ГБ-7802720510 14.07.2020 1107847233878 7802720510 50000 1 - -
АНО «СтройФинСудЭксперт» Является членом ГБ-7743323660 16.07.2020 1197700017096 7743323660 50000 1 - -
ООО «АРХПОМОЩЬ» Является членом ГБ-7709892233 17.07.2020 1117746984497 7709892233 50000 1 150000 1
ООО ПИК «Башкомпроект» Является членом ГБ-0273090116 29.03.2013 1130280010805 0273090116 50000 1 150000 1
ООО «Гео Мастер Клд» Является членом ГБ-3909001021 29.03.2013 1093914000960 3909001021 50000 1 150000 1
ООО «ККИ» Является членом ГБ-4632211074 21.07.2020 1164632050406 4632211074 50000 1 - -
ИП Жеронкин Борис Анатольевич Является членом ГБ-575301328716 30.07.2020 320574900016692 575301328716 50000 1 - -
ООО «НПК «СИНКО» Является членом ГБ-6316081279 04.04.2013 1026301171896 6316081279 50000 1 150000 1
ООО «ВЕКТОР» Является членом ГБ-7743339685 31.07.2020 1207700162450 7743339685 50000 1 150000 1
ООО «СтройТехЭксперт» Является членом ГБ-3128136000 03.08.2020 1183123025470 3128136000 50000 1 - -
ООО «Нефтегазизыскания» Является членом ГБ-5501244991 09.04.2013 1125543056704 5501244991 150000 1 - -
ООО «Синклиналь» Является членом ГБ-5410776050 10.04.2013 1135476036497 5410776050 150000 2 - -
ООО «ФНП» Является членом ГБ-7724456087 04.08.2020 1187746847617 7724456087 50000 1 - -
ООО «ЛиквидПроект» Является членом ГБ-7456019755 04.08.2020 1137456009283 7456019755 50000 1 - -
ООО «РГИ» Является членом ГБ-0275079929 10.04.2013 1130280010475 0275079929 150000 1 - -
ООО ПСП «Автомост» Является членом ГБ-5902107375 11.04.2013 1025900515486 5902107375 500000 3 - -
ООО «ИЦИ» Является членом ГБ-3849070691 19.08.2020 1183850029835 3849070691 50000 1 150000 1
ООО «Саха-Ра» Является членом ГБ-5403034210 06.08.2020 1175476092582 5403034210 50000 1 - -
ООО МПП «ЗЕМЛЕМЕР» Является членом ГБ-4611012350 15.04.2013 1134611000270 4611012350 50000 1 150000 1
ООО «ПГС-Проект 46» Является членом ГБ-4632209043 11.08.2020 1154632010224 4632209043 50000 1 150000 1
ИП Гаврилов Виталий Геннадьевич Является членом ГБ-410107573724 18.04.2013 312410135900017 410107573724 150000 1 - -
ООО «КАПИТАЛГРУППСТРОЙ» Является членом ГБ-7604259048 11.08.2020 1147604004613 7604259048 50000 1 - -
ИП Клименко Артем Владимирович Является членом ГБ-550718924460 18.08.2020 318554300077620 550718924460 50000 1 - -
ООО «Прогресс» Является членом ГБ-7728425587 11.09.2020 1187746413524 7728425587 50000 1 150000 1
ООО «АйПиЭм Консалтинг» Является членом ГБ-5044107790 18.08.2020 1175007002807 5044107790 50000 1 - -
ООО «БУР» Является членом ГБ-5032285703 20.08.2020 1145032009297 5032285703 50000 1 - -
ООО «Востокпроект» Является членом ГБ-2721211964 25.04.2013 1142721006735 2721211964 150000 2 150000 1
ООО «ВОСЕМЬ ПЛЮС» Является членом ГБ-2543053104 20.08.2020 1142543014470 2543053104 50000 1 - -
ТПП Тюменской области Является членом ГБ-7202005678 25.08.2020 1027200003918 7202005678 50000 1 - -
ООО «НСК-ПРОЕКТ» Является членом ГБ-5402536658 26.04.2013 1115476037478 5402536658 150000 2 150000 1
ИП Хохряков А.А. Является членом ГБ-910808511092 27.08.2020 318910200006267 910808511092 50000 1 - -
ООО СЗ «Страна.78» Является членом ГБ-7841086048 01.09.2020 1197847175096 7841086048 50000 1 - -
ООО «Буровая Компания Гейзер» Является членом ГБ-7816333399 01.09.2020 1167847291787 7816333399 50000 1 - -
ООО «ДОРГЕОПРОЕКТ» Является членом ГБ-7731125287 03.09.2020 1157746111060 7731125287 50000 1 - -
ООО «СГК» Является членом ГБ-6501253765 16.05.2013 1136501001405 6501253765 50000 1 350000 2
ООО НИЦ «Атриум» Является членом ГБ-5403035894 03.09.2020 1175476110028 5403035894 50000 1 - -
ООО «С1 ИНЖИНИРИНГ» Является членом ГБ-2722053083 08.09.2020 1162724050224 2722053083 50000 1 - -
ООО «ПКБ «Основания и Фундаменты» Является членом ГБ-7702809885 30.05.2013 1137746171200 7702809885 50000 1 150000 1
ООО «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Является членом ГБ-7106530709 11.09.2020 1147154020353 7106530709 50000 1 - -
ООО «СКАДО Проект» Является членом ГБ-6311142827 03.06.2013 1136311002695 6311142827 150000 1 - -
ИП Лилло Роман Сергеевич Является членом ГБ-100123513132 09.09.2020 318100100011062 100123513132 50000 1 - -
ООО «Северия» Является членом ГБ-5190193798 15.09.2020 1085190015668 5190193798 50000 1 - -
ООО «УФАНИПИНЕФТЬ» Является членом ГБ-0277138457 16.09.2020 1140280054419 0277138457 50000 1 - -
ООО «АТ-СТРОЙ» Является членом ГБ-7204184172 14.09.2020 1127232062430 7204184172 50000 1 - -
Cтраница создана 06.03.2022 13:31
Cтраница обновлена 22.03.2023 16:34